1990'dan
BUGÜNE
Vizyonla ve Gururla
İnşa Ettiğimiz
Kaliteli ve Seçkin Yaşam Alanları
DEMİRTEPE Plaza
Maltepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2020 |
Arsa Alanı | : 391 m2 |
İnşaat Alanı | : 2.840 m2 |
Konut Adedi | : 16 |
Dükkân Adedi | : 1 |
BUTİK 24 Apartmanı
Kolej, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2019 |
Arsa Alanı | : 538 m2 |
İnşaat Alanı | : 2.020 m2 |
Konut Adedi | : 19 |
Dükkân Adedi | : 2 |
MİHRİBAN Apartmanı
Kocatepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2018 |
Arsa Alanı | : 411 m2 |
İnşaat Alanı | : 2.175 m2 |
Konut Adedi | : 12 |
Dükkân Adedi | : 1 |
ÖZKÖK Apartmanı
Küçükesat, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2016 |
Arsa Alanı | : 471 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.405 m2 |
Konut Adedi | : 23 |
Dükkân Adedi | : 1 |
NURTUĞ Apartmanı
Küçükesat, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2016 |
Arsa Alanı | : 754 m2 |
İnşaat Alanı | : 3.875 m2 |
Konut Adedi | : 20 |
Dükkân Adedi | : 4 |
KAYSERİLİOĞLU Yazlık Evi
Ören, MUĞLA
Ruhsat Tarihi | : 2015 |
Arsa Alanı | : 300 m2 |
İnşaat Alanı | : 130 m2 |
Konut Adedi | :1 |
|
|
OGÜN BÖLÜK Villa
Çayyolu, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2014 |
Arsa Alanı | : 2.050 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.200 m2 |
Konut Adedi | : 1 |
|
|
SAĞLIK Plaza
Sıhhiye, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2014 |
Arsa Alanı | : 530 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.505 m2 |
Konut Adedi | : 25 |
Dükkân Adedi | : 2 |
GÜVENSOY Apartmanı
Mebusevleri, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2014 |
Arsa Alanı | : 547 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.586 m2 |
Konut Adedi | : 8 |
|
|
KIZILAY Yazlık Evi
Kıyıkışlacık, MUĞLA
Ruhsat Tarihi | : 2013 |
Arsa Alanı | : 200 m2 |
İnşaat Alanı | : 200 m2 |
Konut Adedi | : 2 |
|
|
AYALP Konağı
Bağpınar, KAYSERİ
Ruhsat Tarihi | : 2013 |
Arsa Alanı | : 316 m2 |
İnşaat Alanı | : 260 m2 |
Konut Adedi | : 2 |
|
|
GÜVENSOY Villası
Beytepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2011 |
Arsa Alanı | : 1.040 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.160 m2 |
Konut Adedi | : 1 |
|
|
ÖZYILMAZ İş Merkezi
Maltepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2010 |
Arsa Alanı | : 265 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.765 m2 |
Konut Adedi | : 7 |
Dükkân Adedi | : 1 |
MAYAGÖZ Hastanesi
Maltepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2010 |
Arsa Alanı | : 7.507 m2 |
İnşaat Alanı | : 7.570 m2 |
|
|
ÜNSAL Apartmanı
Kurtuluş, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2010 |
Arsa Alanı | : 176 m2 |
İnşaat Alanı | : 725 m2 |
Konut Adedi | : 5 |
|
|
ÖZYILMAZ Apartmanı
Kurtuluş, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2009 |
Arsa Alanı | : 400 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.260 m2 |
Konut Adedi | : 10 |
Dükkân Adedi | : 1 |
AYALP İş Merkezi
Mebusevleri, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2007 |
Arsa Alanı | : 571 m2 |
İnşaat Alanı | : 2.680 m2 |
Ofis Adedi | : 4 |
|
|
SAFFRON Otel
Maltepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2007 |
Arsa Alanı | : 600 m2 |
İnşaat Alanı | : 3.500 m2 |
Oda Adedi | : 46 |
|
|
GÜLVER Konağı
Emek, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2007 |
Arsa Alanı | : 570 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.600 m2 |
Konut Adedi | : 8 |
|
|
DEFNE Apartmanı
Sokullu, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2006 |
Arsa Alanı | : 702 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.818 m2 |
Konut Adedi | : 8 |
|
|
YURTSEVEN Apartmanı
Dikmen, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2006 |
Arsa Alanı | : 688 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.870 m2 |
Konut Adedi | : 10 |
|
|
AKPINAR Konağı
Keçiören, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2005 |
Arsa Alanı | : 670 m2 |
İnşaat Alanı | : 642 m2 |
Konut Adedi | : 2 |
|
|
GÖKALP Apartmanı
Maltepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2005 |
Arsa Alanı | : 570 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.883 m2 |
Konut Adedi | : 10 |
|
|
ATİK Apartmanı
Anıttepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2005 |
Arsa Alanı | : 570 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.883 m2 |
Konut Adedi | : 10 |
|
|
YURTSEVEN Apartmanı
Emek, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2004 |
Arsa Alanı | : 627 m2 |
İnşaat Alanı | : 2.387 m2 |
Konut Adedi | : 10 |
|
|
GÜROVA Apartmanı
Dikmen, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2003 |
Arsa Alanı | : 1.181 m2 |
İnşaat Alanı | : 3.924 m2 |
Konut Adedi | : 16 |
Dükkân Adedi | : 2 |
|
|
TUNALI Apartmanı
Maltepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2002 |
Arsa Alanı | : 718 m2 |
İnşaat Alanı | : 2.480 m2 |
Konut Adedi | : 13 |
|
|
|
|
AYALP Apartmanı
Yeni Ziraat, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2000 |
Arsa Alanı | : 780 m2 |
İnşaat Alanı | : 3.400 m2 |
Konut Adedi | : 15 |
Dükkân Adedi | : 1 |
|
|
M. KIZILAY İş Merkezi
Maltepe, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 1997 |
Arsa Alanı | : 900 m2 |
İnşaat Alanı | : 3.940 m2 |
Konut Adedi | : 20 |
Dükkân Adedi | : 2 |
|
|
AYALP İş Merkezi
Çankaya, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 1997 |
Arsa Alanı | : 707 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.460 m2 |
Konut Adedi | : 6 |
Dükkân Adedi | : 2 |
|
|
ALP Apartmanı
Cebeci, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 1996 |
Arsa Alanı | : 595 m2 |
İnşaat Alanı | : 2.860 m2 |
Konut Adedi | : 12 |
Dükkân Adedi | : 2 |
|
|
İLLER 14 Apartmanı
Mebusevleri, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 1994 |
Arsa Alanı | : 630 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.935 m2 |
Konut Adedi | : 8 |
|
|
|
|
METRO İstasyonu Tadilatı
Necatibey, ANKARA
METRO İstasyonu Tadilatı
Emek, ANKARA
İLÇE Emniyet Müd. Binası Tadilatı
Mamak, ANKARA
İLÇE Emniyet Müd. Binası Tadilatı
Çankaya, ANKARA
BALİ Diyaliz Merkezi
Mebusevleri, ANKARA
ALKIM Rehabilitasyon
Mebusevleri, ANKARA