Keçiören, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2020 |
Arsa Alanı | : 3.652 m2 |
İnşaat Alanı | : 18.815 m2 |
Konut Adedi | : 76 |
Eskişehir Yolu, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2022 |
Arsa Alanı | : 1.879 m2 |
İnşaat Alanı | : 3.315 m2 |
Ofis Adedi | : 28 |
Dükkân Adedi | : 2 |
Gölbaşı, ANKARA
Ruhsat Tarihi | : 2023 |
Arsa Alanı | : 4.807 m2 |
İnşaat Alanı | : 1.770 m2 |
Villa Adedi | : 3 |